Kamis, 28 Agustus 2014

Laporan Jumlah Anggota dan Simpanan

insya Alloh data akan kami update per29 Agustus 2014

DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA
No Nama Anggota  Simpanan   Jumlah 
 Pokok   Wajib   Tabungan 
1 Admi            25.000,00            40.000,00            45.000,00          110.000,00
2 Andi M            25.000,00            80.000,00            105.000,00
3 Barokatun Alfiah            25.000,00         210.000,00            235.000,00
4 Budi            25.000,00            20.000,00              45.000,00
5 Iin            25.000,00                25.000,00
6 Itmam            25.000,00                25.000,00
7 Karsinah            25.000,00            10.000,00         100.000,00          135.000,00
8 Karsiti            25.000,00              57.000,00            82.000,00
9 Karsiti            25.000,00                25.000,00
10 Kartinah            25.000,00            50.000,00              75.000,00
11 Kasiyem            25.000,00            20.000,00            95.000,00          140.000,00
12 Kirdan            25.000,00                25.000,00
13 Kusminah            25.000,00            10.000,00              35.000,00
14 Mutamimatul Kh            25.000,00            20.000,00            60.000,00          105.000,00
15 Neneng            25.000,00            20.000,00              5.000,00            50.000,00
16 Pariyah            25.000,00              10.000,00            35.000,00
17 Rasiwem            25.000,00            10.000,00            25.000,00            60.000,00
18 Rohmah            25.000,00                25.000,00
19 Romlah            50.000,00                50.000,00
20 Sartini            25.000,00            20.000,00              45.000,00
21 Sartiyah            25.000,00           510.000,00          535.000,00
22 Sawilem            25.000,00            20.000,00            50.000,00            95.000,00
23 Sawitem            25.000,00            30.000,00              55.000,00
24 Septi            25.000,00                25.000,00
25 Siti Ngatikah            50.000,00                50.000,00
26 Siyah            25.000,00            10.000,00            40.000,00            75.000,00
27 Sudar            25.000,00            10.000,00              35.000,00
28 Sudiyem            25.000,00            20.000,00              45.000,00
29 Sugeng S            50.000,00            50.000,00            10.000,00          110.000,00
30 Sukimah            25.000,00            20.000,00              45.000,00
31 Sulastri            25.000,00                25.000,00
32 Surtinah            25.000,00            20.000,00              45.000,00
33 Sutimin            25.000,00            10.000,00              35.000,00
34 Suwarni            25.000,00                25.000,00
35 Syarif Thoyib            50.000,00         950.000,00        1.000.000,00
36 Tarwan            25.000,00              20.000,00            45.000,00
37 Tumpiyah            25.000,00            20.000,00              45.000,00
38 Tuti            50.000,00            20.000,00              70.000,00
39 Wagiyem            25.000,00            20.000,00              45.000,00
40 Warsih            25.000,00            20.000,00              45.000,00
41 Yami            25.000,00            20.000,00            60.000,00          105.000,00
42 Oktaviani                  2.500,00              2.500,00
43 Iwan Darmawan            50.000,00                50.000,00
44 Muji Hartono            50.000,00         950.000,00        1.000.000,00
45 Edwin             50.000,00         450.000,00            500.000,00
                                    -  
               5.539.500,00

































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar